加拿大28形态统计 庄闲和走势
形态统计(最近50期)
出现次数: 小 19 大 31 单 22 双 28 小单 11 小双 8 大单 11 大双 20 庄 24 闲 23 和 3
| 期号 | 和值 | 小 | 大 | 单 | 双 | 小单 | 小双 | 大单 | 大双 | 庄 | 闲 | 和 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3508085 | 18 | 大 | 双 | 大双 | 庄 | |||||||
| 3508084 | 20 | 大 | 双 | 大双 | 闲 | |||||||
| 3508083 | 8 | 小 | 双 | 小双 | 闲 | |||||||
| 3508082 | 8 | 小 | 双 | 小双 | 闲 | |||||||
| 3508081 | 20 | 大 | 双 | 大双 | 庄 | |||||||
| 3508080 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 闲 | |||||||
| 3508079 | 1 | 小 | 单 | 小单 | 庄 | |||||||
| 3508078 | 18 | 大 | 双 | 大双 | 闲 | |||||||
| 3508077 | 19 | 大 | 单 | 大单 | 庄 | |||||||
| 3508076 | 19 | 大 | 单 | 大单 | 庄 | |||||||
| 3508075 | 3 | 小 | 单 | 小单 | 庄 | |||||||
| 3508074 | 11 | 小 | 单 | 小单 | 闲 | |||||||
| 3508073 | 10 | 小 | 双 | 小双 | 和 | |||||||
| 3508072 | 24 | 大 | 双 | 大双 | 闲 | |||||||
| 3508071 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 闲 | |||||||
| 3508070 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 和 | |||||||
| 3508069 | 4 | 小 | 双 | 小双 | 庄 | |||||||
| 3508068 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 闲 | |||||||
| 3508067 | 20 | 大 | 双 | 大双 | 庄 | |||||||
| 3508066 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 闲 | |||||||
| 3508065 | 11 | 小 | 单 | 小单 | 庄 | |||||||
| 3508064 | 11 | 小 | 单 | 小单 | 庄 | |||||||
| 3508063 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 闲 | |||||||
| 3508062 | 1 | 小 | 单 | 小单 | 闲 | |||||||
| 3508061 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 闲 | |||||||
| 3508060 | 16 | 大 | 双 | 大双 | 庄 | |||||||
| 3508059 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 闲 | |||||||
| 3508058 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 闲 | |||||||
| 3508057 | 5 | 小 | 单 | 小单 | 闲 | |||||||
| 3508056 | 21 | 大 | 单 | 大单 | 庄 | |||||||
| 3508055 | 17 | 大 | 单 | 大单 | 闲 | |||||||
| 3508054 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 庄 | |||||||
| 3508053 | 11 | 小 | 单 | 小单 | 庄 | |||||||
| 3508052 | 10 | 小 | 双 | 小双 | 庄 | |||||||
| 3508051 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 庄 | |||||||
| 3508050 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 庄 | |||||||
| 3508049 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 闲 | |||||||
| 3508048 | 17 | 大 | 单 | 大单 | 庄 | |||||||
| 3508047 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 庄 | |||||||
| 3508046 | 16 | 大 | 双 | 大双 | 闲 | |||||||
| 3508045 | 17 | 大 | 单 | 大单 | 闲 | |||||||
| 3508044 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 庄 | |||||||
| 3508043 | 5 | 小 | 单 | 小单 | 庄 | |||||||
| 3508042 | 8 | 小 | 双 | 小双 | 庄 | |||||||
| 3508041 | 11 | 小 | 单 | 小单 | 庄 | |||||||
| 3508040 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 闲 | |||||||
| 3508039 | 17 | 大 | 单 | 大单 | 闲 | |||||||
| 3508038 | 19 | 大 | 单 | 大单 | 庄 | |||||||
| 3508037 | 7 | 小 | 单 | 小单 | 闲 | |||||||
| 3508036 | 21 | 大 | 单 | 大单 | 和 |
加拿大28形态统计从号码到标签
设某期按开出先后为 9、6、2,推导如下:
取号
首球 9,中间 6,尾球 2,按开出先后,不重新排列。
求和
9 + 6 + 2 = 17,表格「和值」列写 17。
定大小
17 不小于 14,亮「大」。
定单双
17 为奇数,亮「单」。
连组合
大与单相连,亮「大单」。
比首尾
首球 9 大于尾球 2,亮「庄」;中间的 6 不参与。
累计
次数栏里大、单、大单、庄各加 1。
换个顺序再推一次
同样三个号码若按 2、6、9 开出:和值仍是 17,大、单、大单不变;首球 2 小于尾球 9,改亮「闲」。若开出 9、2、9,则和值 20,大、双、大双,首尾相等亮「和」。
可见大小、单双、组合三组只取决于和值,与顺序无关;庄闲和只取决于首尾两球,与和值无关。每期四组各亮一格,一行恰好四个标签。
※推导说明的是表格怎么来的,不涉及后续开奖,结果仅供参考。