新加坡28走势图
基本走势
显示设置:
最近10期 最近30期 最近50期 最近100期
| 期号 | 时间 | 号码 | 号码分布 | 第一球 | 第二球 | 第三球 | 形态 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 大 | 小 | 单 | 双 | 中 | 边 | 极大 | 极小 | 大尾 | 小尾 | |||
| 5047890 | 11-18 21:26 | 567 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 6 | 7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 1 | 1 | 大 | 1 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 5047889 | 11-18 21:24 | 317 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 7 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 7 | 2 | 2 | 1 | 小 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 5047888 | 11-18 21:22 | 152 | 3 | 1 | 2 | 1 | 3 | 5 | 2 | 1 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 5 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 1 | 小 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 5047887 | 11-18 21:20 | 681 | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 1 | 6 | 2 | 8 | 4 | 4 | 1 | 4 | 2 | 4 | 3 | 6 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 | 1 | 3 | 4 | 8 | 4 | 4 | 1 | 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 4 | 4 | 大 | 1 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 5047886 | 11-18 21:18 | 108 | 0 | 1 | 2 | 3 | 5 | 2 | 1 | 3 | 8 | 5 | 5 | 1 | 5 | 3 | 5 | 4 | 1 | 5 | 5 | 5 | 0 | 3 | 5 | 5 | 5 | 2 | 4 | 5 | 1 | 5 | 5 | 1 | 2 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 8 | 5 | 1 | 小 | 单 | 1 | 1 | 边 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 5047885 | 11-18 21:16 | 308 | 0 | 1 | 3 | 3 | 6 | 3 | 2 | 4 | 8 | 6 | 6 | 1 | 6 | 3 | 6 | 5 | 2 | 6 | 6 | 6 | 0 | 4 | 6 | 6 | 6 | 3 | 5 | 6 | 2 | 6 | 6 | 2 | 3 | 6 | 6 | 6 | 6 | 4 | 8 | 6 | 1 | 小 | 单 | 1 | 1 | 边 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 5047884 | 11-18 21:14 | 839 | 1 | 2 | 4 | 3 | 7 | 4 | 3 | 5 | 8 | 9 | 7 | 2 | 7 | 1 | 7 | 6 | 3 | 7 | 8 | 7 | 1 | 5 | 7 | 3 | 7 | 4 | 6 | 7 | 3 | 7 | 7 | 3 | 4 | 7 | 7 | 7 | 7 | 5 | 1 | 9 | 大 | 1 | 1 | 双 | 1 | 边 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 5047883 | 11-18 21:12 | 841 | 2 | 1 | 5 | 1 | 4 | 5 | 4 | 6 | 8 | 1 | 8 | 3 | 8 | 2 | 8 | 7 | 4 | 8 | 8 | 8 | 2 | 6 | 8 | 1 | 4 | 5 | 7 | 8 | 4 | 8 | 8 | 1 | 5 | 8 | 8 | 8 | 8 | 6 | 2 | 1 | 1 | 小 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 5047882 | 11-18 21:10 | 480 | 0 | 1 | 6 | 2 | 4 | 6 | 5 | 7 | 8 | 2 | 9 | 4 | 9 | 3 | 4 | 8 | 5 | 9 | 1 | 9 | 3 | 7 | 9 | 2 | 1 | 6 | 8 | 9 | 8 | 9 | 0 | 1 | 6 | 9 | 9 | 9 | 9 | 7 | 3 | 2 | 1 | 小 | 1 | 双 | 1 | 边 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 5047881 | 11-18 21:08 | 941 | 1 | 1 | 7 | 3 | 4 | 7 | 6 | 8 | 1 | 9 | 10 | 5 | 10 | 4 | 1 | 9 | 6 | 10 | 2 | 9 | 4 | 8 | 10 | 3 | 4 | 7 | 9 | 10 | 1 | 10 | 1 | 1 | 7 | 10 | 10 | 10 | 10 | 8 | 4 | 3 | 大 | 1 | 1 | 双 | 1 | 边 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 5047880 | 11-18 21:06 | 743 | 2 | 1 | 8 | 3 | 4 | 8 | 7 | 7 | 2 | 1 | 11 | 6 | 11 | 5 | 2 | 10 | 7 | 7 | 3 | 1 | 5 | 9 | 11 | 4 | 4 | 8 | 10 | 11 | 2 | 11 | 2 | 1 | 8 | 3 | 11 | 11 | 11 | 9 | 5 | 4 | 大 | 1 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 5047879 | 11-18 21:04 | 887 | 3 | 2 | 9 | 1 | 1 | 9 | 8 | 7 | 8 | 2 | 12 | 7 | 12 | 6 | 3 | 11 | 8 | 1 | 8 | 2 | 6 | 10 | 12 | 5 | 1 | 9 | 11 | 12 | 8 | 12 | 3 | 2 | 9 | 1 | 12 | 12 | 12 | 7 | 6 | 5 | 大 | 1 | 单 | 1 | 中 | 1 | 极大 | 1 | 1 | 小尾 |
| 5047878 | 11-18 21:02 | 720 | 0 | 3 | 2 | 2 | 2 | 10 | 9 | 7 | 1 | 3 | 13 | 8 | 13 | 7 | 4 | 12 | 9 | 7 | 1 | 3 | 7 | 11 | 2 | 6 | 2 | 10 | 12 | 13 | 1 | 13 | 0 | 3 | 10 | 2 | 13 | 13 | 13 | 1 | 7 | 6 | 1 | 小 | 单 | 1 | 1 | 边 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 5047877 | 11-18 21:00 | 534 | 1 | 4 | 1 | 3 | 4 | 5 | 10 | 1 | 2 | 4 | 14 | 9 | 14 | 8 | 5 | 5 | 10 | 1 | 2 | 4 | 8 | 12 | 1 | 3 | 3 | 11 | 13 | 14 | 2 | 14 | 1 | 4 | 11 | 3 | 4 | 14 | 14 | 2 | 8 | 7 | 1 | 小 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 5047876 | 11-18 20:58 | 170 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 11 | 7 | 3 | 5 | 15 | 1 | 15 | 9 | 6 | 1 | 11 | 2 | 3 | 5 | 9 | 13 | 2 | 1 | 4 | 12 | 14 | 7 | 3 | 15 | 0 | 5 | 12 | 4 | 1 | 15 | 15 | 3 | 9 | 8 | 1 | 小 | 1 | 双 | 1 | 边 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 5047875 | 11-18 20:56 | 306 | 0 | 1 | 3 | 3 | 2 | 2 | 6 | 1 | 4 | 6 | 16 | 1 | 16 | 3 | 7 | 2 | 12 | 3 | 4 | 6 | 0 | 14 | 3 | 2 | 5 | 13 | 15 | 1 | 4 | 16 | 1 | 6 | 13 | 5 | 2 | 16 | 6 | 4 | 10 | 9 | 1 | 小 | 单 | 1 | 1 | 边 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 5047874 | 11-18 20:54 | 116 | 1 | 1 | 4 | 1 | 3 | 3 | 6 | 2 | 5 | 7 | 17 | 1 | 17 | 1 | 8 | 3 | 13 | 4 | 5 | 7 | 1 | 1 | 4 | 3 | 6 | 14 | 16 | 2 | 5 | 17 | 2 | 7 | 14 | 6 | 3 | 17 | 6 | 5 | 11 | 10 | 1 | 小 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 5047873 | 11-18 20:52 | 802 | 0 | 1 | 2 | 2 | 4 | 4 | 1 | 3 | 8 | 8 | 18 | 1 | 18 | 2 | 9 | 4 | 14 | 5 | 8 | 8 | 0 | 1 | 5 | 4 | 7 | 15 | 17 | 3 | 6 | 18 | 3 | 8 | 2 | 7 | 4 | 18 | 1 | 6 | 12 | 11 | 1 | 小 | 1 | 双 | 1 | 边 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 5047872 | 11-18 20:50 | 127 | 1 | 1 | 2 | 3 | 5 | 5 | 2 | 7 | 1 | 9 | 19 | 1 | 19 | 3 | 10 | 5 | 15 | 6 | 1 | 9 | 1 | 2 | 2 | 5 | 8 | 16 | 18 | 4 | 7 | 19 | 4 | 9 | 1 | 8 | 5 | 19 | 2 | 7 | 13 | 12 | 1 | 小 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 5047871 | 11-18 20:48 | 963 | 2 | 1 | 1 | 3 | 6 | 6 | 6 | 1 | 2 | 9 | 20 | 1 | 20 | 4 | 11 | 6 | 16 | 7 | 2 | 9 | 2 | 3 | 1 | 6 | 9 | 17 | 6 | 5 | 8 | 20 | 5 | 10 | 2 | 3 | 6 | 20 | 3 | 1 | 14 | 13 | 大 | 1 | 1 | 双 | 1 | 边 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 5047870 | 11-18 20:46 | 367 | 3 | 2 | 2 | 3 | 7 | 7 | 6 | 7 | 3 | 1 | 21 | 2 | 21 | 3 | 12 | 7 | 17 | 8 | 3 | 1 | 3 | 4 | 2 | 7 | 10 | 18 | 6 | 6 | 9 | 21 | 6 | 11 | 3 | 1 | 7 | 21 | 4 | 7 | 15 | 14 | 大 | 1 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 5047869 | 11-18 20:44 | 326 | 4 | 3 | 2 | 3 | 8 | 8 | 6 | 1 | 4 | 2 | 22 | 3 | 22 | 3 | 13 | 8 | 18 | 9 | 4 | 2 | 4 | 5 | 2 | 8 | 11 | 19 | 1 | 7 | 10 | 22 | 7 | 12 | 4 | 2 | 8 | 22 | 6 | 1 | 16 | 15 | 1 | 小 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 5047868 | 11-18 20:42 | 878 | 5 | 4 | 1 | 1 | 9 | 9 | 1 | 7 | 8 | 3 | 23 | 4 | 23 | 1 | 14 | 9 | 19 | 10 | 8 | 3 | 5 | 6 | 1 | 9 | 12 | 20 | 2 | 7 | 11 | 23 | 8 | 13 | 5 | 3 | 9 | 23 | 1 | 2 | 8 | 16 | 大 | 1 | 单 | 1 | 中 | 1 | 极大 | 1 | 1 | 小尾 |
| 5047867 | 11-18 20:40 | 998 | 6 | 5 | 2 | 2 | 10 | 10 | 2 | 1 | 8 | 9 | 24 | 5 | 24 | 2 | 15 | 10 | 20 | 11 | 1 | 9 | 6 | 7 | 2 | 10 | 13 | 21 | 3 | 1 | 12 | 9 | 9 | 14 | 6 | 4 | 10 | 24 | 2 | 3 | 8 | 17 | 大 | 1 | 1 | 双 | 1 | 边 | 极大 | 1 | 大尾 | 1 |
| 5047866 | 11-18 20:38 | 508 | 0 | 6 | 3 | 3 | 11 | 5 | 3 | 2 | 8 | 1 | 25 | 6 | 25 | 3 | 16 | 5 | 21 | 12 | 2 | 1 | 0 | 8 | 3 | 11 | 14 | 22 | 4 | 2 | 13 | 1 | 10 | 15 | 7 | 5 | 11 | 25 | 3 | 4 | 8 | 18 | 1 | 小 | 单 | 1 | 1 | 边 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 5047865 | 11-18 20:36 | 660 | 0 | 7 | 4 | 4 | 12 | 1 | 6 | 3 | 1 | 2 | 26 | 7 | 26 | 4 | 17 | 1 | 6 | 13 | 3 | 2 | 1 | 9 | 4 | 12 | 15 | 23 | 6 | 3 | 14 | 2 | 0 | 16 | 8 | 6 | 12 | 26 | 4 | 5 | 1 | 19 | 1 | 小 | 1 | 双 | 1 | 边 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 5047864 | 11-18 20:34 | 771 | 1 | 1 | 5 | 5 | 13 | 2 | 1 | 7 | 2 | 3 | 27 | 8 | 27 | 5 | 18 | 2 | 1 | 7 | 4 | 3 | 2 | 10 | 5 | 13 | 16 | 24 | 1 | 7 | 15 | 3 | 1 | 1 | 9 | 7 | 13 | 27 | 5 | 6 | 2 | 20 | 大 | 1 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 5047863 | 11-18 20:32 | 391 | 2 | 1 | 6 | 3 | 14 | 3 | 2 | 1 | 3 | 9 | 28 | 9 | 28 | 3 | 19 | 3 | 2 | 1 | 5 | 4 | 3 | 11 | 6 | 14 | 17 | 25 | 2 | 1 | 16 | 9 | 2 | 1 | 10 | 8 | 14 | 28 | 6 | 7 | 3 | 21 | 1 | 小 | 单 | 1 | 1 | 边 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 5047862 | 11-18 20:30 | 290 | 0 | 1 | 2 | 1 | 15 | 4 | 3 | 2 | 4 | 9 | 29 | 10 | 2 | 1 | 20 | 4 | 3 | 2 | 6 | 5 | 4 | 12 | 7 | 15 | 18 | 26 | 3 | 2 | 17 | 9 | 0 | 1 | 11 | 9 | 15 | 29 | 7 | 8 | 4 | 22 | 1 | 小 | 单 | 1 | 1 | 边 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 5047861 | 11-18 20:28 | 728 | 1 | 2 | 2 | 2 | 16 | 5 | 4 | 7 | 8 | 1 | 30 | 11 | 1 | 2 | 21 | 5 | 4 | 7 | 7 | 6 | 5 | 13 | 2 | 16 | 19 | 27 | 4 | 3 | 18 | 1 | 1 | 2 | 12 | 10 | 16 | 30 | 8 | 9 | 8 | 23 | 大 | 1 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 5047860 | 11-18 20:26 | 527 | 2 | 3 | 2 | 3 | 17 | 5 | 5 | 7 | 1 | 2 | 31 | 12 | 2 | 3 | 22 | 5 | 5 | 1 | 8 | 7 | 6 | 14 | 2 | 17 | 20 | 28 | 5 | 4 | 19 | 2 | 2 | 3 | 13 | 11 | 17 | 31 | 9 | 7 | 1 | 24 | 大 | 1 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 5047859 | 11-18 20:24 | 642 | 3 | 4 | 2 | 4 | 4 | 1 | 6 | 1 | 2 | 3 | 32 | 13 | 3 | 4 | 23 | 1 | 6 | 2 | 9 | 8 | 7 | 15 | 1 | 18 | 4 | 29 | 6 | 5 | 20 | 3 | 3 | 4 | 2 | 12 | 18 | 32 | 10 | 1 | 2 | 25 | 1 | 小 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 5047858 | 11-18 20:22 | 386 | 4 | 5 | 1 | 3 | 1 | 2 | 6 | 2 | 8 | 4 | 33 | 14 | 4 | 3 | 24 | 2 | 1 | 3 | 10 | 9 | 8 | 16 | 2 | 19 | 1 | 30 | 7 | 6 | 8 | 4 | 4 | 5 | 1 | 13 | 19 | 33 | 6 | 2 | 3 | 26 | 大 | 1 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 5047857 | 11-18 20:20 | 088 | 0 | 6 | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 3 | 8 | 5 | 0 | 15 | 5 | 1 | 25 | 3 | 2 | 4 | 11 | 10 | 9 | 17 | 3 | 20 | 2 | 31 | 8 | 7 | 8 | 5 | 5 | 6 | 2 | 14 | 20 | 34 | 1 | 3 | 8 | 27 | 大 | 1 | 1 | 双 | 1 | 边 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 5047856 | 11-18 20:18 | 483 | 1 | 7 | 3 | 3 | 4 | 4 | 2 | 4 | 8 | 6 | 1 | 16 | 6 | 2 | 4 | 4 | 3 | 5 | 12 | 11 | 10 | 18 | 4 | 21 | 3 | 32 | 9 | 8 | 8 | 6 | 6 | 7 | 3 | 3 | 21 | 35 | 2 | 4 | 1 | 28 | 大 | 1 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 5047855 | 11-18 20:16 | 665 | 2 | 8 | 4 | 1 | 1 | 5 | 6 | 5 | 1 | 7 | 2 | 17 | 7 | 3 | 1 | 5 | 6 | 6 | 13 | 12 | 11 | 19 | 5 | 22 | 4 | 33 | 6 | 9 | 1 | 7 | 7 | 8 | 4 | 1 | 22 | 5 | 3 | 5 | 2 | 29 | 大 | 1 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 5047854 | 11-18 20:14 | 920 | 0 | 9 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 6 | 2 | 9 | 3 | 18 | 8 | 4 | 2 | 6 | 1 | 7 | 14 | 9 | 12 | 20 | 2 | 23 | 5 | 34 | 1 | 10 | 2 | 8 | 0 | 9 | 5 | 2 | 23 | 1 | 4 | 6 | 3 | 30 | 1 | 小 | 单 | 1 | 1 | 边 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 5047853 | 11-18 20:12 | 049 | 0 | 10 | 1 | 3 | 4 | 2 | 2 | 7 | 3 | 9 | 0 | 19 | 9 | 5 | 3 | 7 | 2 | 8 | 15 | 1 | 13 | 21 | 1 | 24 | 4 | 35 | 2 | 11 | 3 | 9 | 1 | 10 | 6 | 3 | 24 | 2 | 5 | 7 | 4 | 9 | 1 | 小 | 单 | 1 | 1 | 边 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 5047852 | 11-18 20:10 | 789 | 1 | 11 | 2 | 4 | 1 | 3 | 3 | 7 | 8 | 9 | 1 | 20 | 10 | 6 | 4 | 8 | 3 | 7 | 16 | 2 | 14 | 22 | 2 | 25 | 1 | 36 | 3 | 12 | 8 | 10 | 2 | 11 | 7 | 4 | 25 | 3 | 6 | 8 | 5 | 9 | 大 | 1 | 1 | 双 | 1 | 边 | 极大 | 1 | 1 | 小尾 |
| 5047851 | 11-18 20:08 | 333 | 2 | 12 | 3 | 3 | 2 | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 | 2 | 21 | 11 | 3 | 5 | 9 | 4 | 1 | 17 | 3 | 15 | 23 | 3 | 3 | 2 | 37 | 4 | 13 | 1 | 11 | 3 | 12 | 8 | 3 | 26 | 4 | 7 | 9 | 6 | 1 | 1 | 小 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 5047850 | 11-18 20:06 | 587 | 3 | 13 | 4 | 1 | 3 | 5 | 5 | 7 | 8 | 2 | 3 | 22 | 12 | 1 | 6 | 5 | 5 | 2 | 18 | 4 | 16 | 24 | 4 | 1 | 3 | 38 | 5 | 14 | 8 | 12 | 4 | 13 | 9 | 1 | 27 | 5 | 8 | 7 | 7 | 2 | 大 | 1 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 5047849 | 11-18 20:04 | 820 | 0 | 14 | 2 | 2 | 4 | 1 | 6 | 1 | 8 | 3 | 4 | 23 | 13 | 2 | 7 | 1 | 6 | 3 | 8 | 5 | 17 | 25 | 2 | 2 | 4 | 39 | 6 | 15 | 1 | 13 | 0 | 14 | 10 | 2 | 28 | 6 | 9 | 1 | 8 | 3 | 1 | 小 | 1 | 双 | 1 | 边 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 5047848 | 11-18 20:02 | 525 | 1 | 15 | 2 | 3 | 5 | 5 | 7 | 2 | 1 | 4 | 5 | 24 | 14 | 3 | 8 | 5 | 7 | 4 | 1 | 6 | 18 | 26 | 2 | 3 | 5 | 40 | 7 | 16 | 2 | 14 | 1 | 15 | 11 | 3 | 29 | 5 | 10 | 2 | 9 | 4 | 1 | 小 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 5047847 | 11-18 20:00 | 317 | 2 | 1 | 1 | 3 | 6 | 1 | 8 | 7 | 2 | 5 | 6 | 25 | 15 | 3 | 9 | 1 | 8 | 5 | 2 | 7 | 19 | 1 | 1 | 4 | 6 | 41 | 8 | 17 | 3 | 15 | 2 | 16 | 12 | 4 | 30 | 1 | 11 | 7 | 10 | 5 | 1 | 小 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 5047846 | 11-18 19:58 | 769 | 3 | 1 | 2 | 1 | 7 | 2 | 6 | 7 | 3 | 9 | 7 | 26 | 16 | 1 | 10 | 2 | 9 | 7 | 3 | 8 | 20 | 1 | 2 | 5 | 7 | 42 | 6 | 18 | 4 | 16 | 3 | 17 | 13 | 5 | 31 | 2 | 12 | 1 | 11 | 9 | 大 | 1 | 1 | 双 | 1 | 边 | 极大 | 1 | 1 | 小尾 |
| 5047845 | 11-18 19:56 | 098 | 0 | 2 | 3 | 2 | 8 | 3 | 1 | 1 | 8 | 9 | 0 | 27 | 17 | 2 | 11 | 3 | 10 | 1 | 4 | 9 | 21 | 2 | 3 | 6 | 8 | 43 | 1 | 19 | 5 | 9 | 4 | 18 | 14 | 6 | 32 | 3 | 13 | 2 | 8 | 1 | 大 | 1 | 单 | 1 | 1 | 边 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 5047844 | 11-18 19:54 | 420 | 0 | 3 | 2 | 3 | 4 | 4 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 28 | 18 | 3 | 4 | 4 | 11 | 2 | 5 | 10 | 22 | 3 | 2 | 7 | 9 | 44 | 2 | 20 | 6 | 1 | 0 | 19 | 15 | 7 | 33 | 4 | 14 | 3 | 1 | 2 | 1 | 小 | 1 | 双 | 1 | 边 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 5047843 | 11-18 19:52 | 240 | 0 | 4 | 2 | 4 | 4 | 5 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 29 | 2 | 4 | 1 | 5 | 12 | 3 | 6 | 11 | 23 | 4 | 1 | 8 | 4 | 45 | 3 | 21 | 7 | 2 | 0 | 20 | 16 | 8 | 34 | 5 | 15 | 4 | 2 | 3 | 1 | 小 | 1 | 双 | 1 | 边 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 5047842 | 11-18 19:50 | 985 | 1 | 5 | 1 | 5 | 1 | 5 | 4 | 4 | 8 | 9 | 3 | 30 | 1 | 5 | 2 | 6 | 13 | 4 | 7 | 9 | 24 | 5 | 2 | 9 | 1 | 46 | 4 | 22 | 8 | 3 | 1 | 21 | 17 | 9 | 35 | 5 | 16 | 5 | 3 | 4 | 大 | 1 | 1 | 双 | 1 | 边 | 极大 | 1 | 1 | 小尾 |
| 5047841 | 11-18 19:48 | 214 | 2 | 1 | 2 | 6 | 4 | 1 | 5 | 5 | 1 | 1 | 4 | 31 | 2 | 6 | 3 | 7 | 14 | 5 | 8 | 1 | 25 | 1 | 3 | 10 | 2 | 47 | 5 | 23 | 1 | 4 | 2 | 22 | 18 | 10 | 4 | 1 | 17 | 6 | 4 | 5 | 1 | 小 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 数据统计 | 号码分布 | 第一球 | 第二球 | 第三球 | 形态 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 大 | 小 | 单 | 双 | 中 | 边 | 极大 | 极小 | 大尾 | 小尾 | |||
| 出现总次数 | 17 | 13 | 15 | 14 | 11 | 9 | 12 | 16 | 20 | 12 | 3 | 5 | 3 | 9 | 3 | 6 | 4 | 6 | 6 | 5 | 5 | 4 | 9 | 3 | 6 | 1 | 6 | 3 | 9 | 4 | 9 | 5 | 3 | 4 | 2 | 3 | 4 | 8 | 8 | 4 | 22 | 28 | 24 | 26 | 25 | 25 | 6 | 0 | 22 | 28 | ||
| 平均遗漏值 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 | 2 | 4 | 16 | 9 | 16 | 5 | 16 | 8 | 12 | 8 | 8 | 9 | 9 | 12 | 5 | 16 | 8 | 49 | 8 | 16 | 5 | 12 | 5 | 9 | 16 | 12 | 24 | 16 | 12 | 6 | 6 | 12 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 8 | 50 | 2 | 1 | ||
| 最大遗漏值 | 6 | 15 | 9 | 6 | 17 | 10 | 11 | 8 | 5 | 9 | 33 | 31 | 28 | 9 | 25 | 12 | 21 | 13 | 18 | 12 | 25 | 26 | 12 | 25 | 20 | 47 | 18 | 23 | 20 | 23 | 10 | 22 | 18 | 14 | 35 | 35 | 17 | 9 | 16 | 30 | 7 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 14 | 50 | 7 | 4 | ||
| 最大连出值 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 1 | 3 | 3 | 6 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 4 | 7 | 4 | 5 | 4 | 5 | 2 | 0 | 4 | 7 | ||
新加坡28走势图负责看什么
基本走势把一段窗口里的号码拆到球位、去重到分布,并给出十个形态列与底部统计;形态统计标签逐期列出大小单双、四种组合与庄闲和。两者都偏重「一段时间的整体样子」。
需要别的视角时
历史记录
走势图里某一行看着特别,记下期号,到历史记录按日期翻到那一期,核对原始号码与开奖时间。
露珠分析
形态区的大小、单双列竖着看能看出连开,露珠把同样的信息排成格子图,更直观;但露珠边路按和值 10 至 17 判中,和本页按号码判中边口径不同。
长龙统计
本页的最大连出值只在窗口内算,长龙统计直接报出某个结果眼下连开了几期。
遗漏统计
本页平均遗漏只看所选期数,遗漏统计用更长的样本,适合对照同类结果的长期间隔。
预测与连中
预测页逐期显示算法给出的值及对错,连中榜汇总连对连错,与走势图互不影响。
牛牛
牛牛页把三个号码换算成四门牛值,是走势图之外的另一种整理方式。
※各页口径不同、样本不同,搭配看是为了读得更全,结论都只作参考。